<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 5, 2026 à 2:51 am par All in One SEO v4.9.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://juliashift.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JuliaShift</title>
		<link><![CDATA[https://juliashift.eu]]></link>
		<description><![CDATA[JuliaShift]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:28:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://juliashift.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/intelligence-medtech-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/intelligence-medtech-europeenne/]]></link>
			<title>Intelia.health</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/expansion-internationale-esante-deploiement-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/expansion-internationale-esante-deploiement-europe/]]></link>
			<title>Expansion Scaleup MedTech Europe : 5 marchés, 20 sites</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/blog-medtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/blog-medtech/]]></link>
			<title>Blog MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 02:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/patient-data-governance-in-france-who-controls-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/patient-data-governance-in-france-who-controls-access/]]></link>
			<title>Patient data governance in France: who controls access?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/structuring-an-e-health-project-6-pillars-to-avoid-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/structuring-an-e-health-project-6-pillars-to-avoid-failure/]]></link>
			<title>Structuring an e-health project: 6 pillars to avoid failure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/medtech-europe-certification-avoiding-a-budget-explosion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/medtech-europe-certification-avoiding-a-budget-explosion/]]></link>
			<title>MedTech Europe certification: avoiding a budget explosion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/structurer-projet-esante-guide-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/structurer-projet-esante-guide-framework/]]></link>
			<title>Structurer projet e-santé : 6 piliers pour éviter l’échec</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/certification-medtech-europe-eviter-lexplosion-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/certification-medtech-europe-eviter-lexplosion-budget/]]></link>
			<title>Certification MedTech Europe : éviter l’explosion budget</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/gouvernance-donnees-patient-france-qui-controle-lacces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/gouvernance-donnees-patient-france-qui-controle-lacces/]]></link>
			<title>Gouvernance données patient France : qui contrôle l’accès ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/e-health-europe-estonia-values-99-france-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/e-health-europe-estonia-values-99-france-12/]]></link>
			<title>E-health Europe: Estonia values 99%, France 12%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/caregiver-burnout-40-of-time-wasted-in-unnecessary-admin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/caregiver-burnout-40-of-time-wasted-in-unnecessary-admin/]]></link>
			<title>Caregiver burnout: 40% of time wasted in unnecessary admin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/pmo-digital-healthcare-transformation-coordinating-12-players/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/pmo-digital-healthcare-transformation-coordinating-12-players/]]></link>
			<title>PMO digital healthcare transformation: coordinating 12 players</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/financing-innovation-in-healthcare-alternative-medtech-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/financing-innovation-in-healthcare-alternative-medtech-models/]]></link>
			<title>Financing innovation in healthcare: alternative MedTech models</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/e-health-vs-tech-financing-5-blind-spots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/e-health-vs-tech-financing-5-blind-spots/]]></link>
			<title>E-health vs. tech financing: 5 blind spots</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/ai-act-2026-clinical-risk-bias-high-risk-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/ai-act-2026-clinical-risk-bias-high-risk-compliance/]]></link>
			<title>AI Act 2026: Clinical Risk Bias, High Risk Compliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/e-sante-europe-lestonie-valorise-99-la-france-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/e-sante-europe-lestonie-valorise-99-la-france-12/]]></link>
			<title>E-santé Europe : l’Estonie valorise 99%, la France 12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/nabla-doctolib-nuance-quel-assistant-ia-pour-vous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/nabla-doctolib-nuance-quel-assistant-ia-pour-vous/]]></link>
			<title>Nabla, Doctolib, Nuance : Quel Assistant IA pour Vous ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/degager-du-temps-loptimisation-pour-les-paramedicaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/degager-du-temps-loptimisation-pour-les-paramedicaux/]]></link>
			<title>Dégager du Temps, l’Optimisation pour les Paramédicaux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/epuisement-soignants-france-ratio-personnel-hopitaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/epuisement-soignants-france-ratio-personnel-hopitaux/]]></link>
			<title>Épuisement soignants : 40% du temps perdu en admin inutile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/pmo-transformation-digitale-sante-coordonner-12-acteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/pmo-transformation-digitale-sante-coordonner-12-acteurs/]]></link>
			<title>PMO transformation digitale santé : coordonner 12 acteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-startup-esante-vs-tech-etude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-startup-esante-vs-tech-etude/]]></link>
			<title>Financement e-santé vs tech : 5 angles morts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-innovation-sante-modeles-alternatifs-medtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-innovation-sante-modeles-alternatifs-medtech/]]></link>
			<title>Financement innovation santé : modèles alternatifs MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/ai-act-2026-risque-biais-clinique-conformite-haut-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/ai-act-2026-risque-biais-clinique-conformite-haut-risque/]]></link>
			<title>AI Act 2026 : Risque Biais Clinique, Conformité Haut Risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-sante-securisez-8me-bpifrance-partenariats-pharma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-sante-securisez-8me-bpifrance-partenariats-pharma/]]></link>
			<title>IA Santé : Sécurisez 8M€ Bpifrance &amp; Partenariats Pharma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/]]></link>
			<title>Accueil JuliaShift</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-en-sante-rapports-fiasco-institutionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-en-sante-rapports-fiasco-institutionnel/]]></link>
			<title>IA en santé : Le fiasco à 300 M€ des rapports inutiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/5-strategies-resilience-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/5-strategies-resilience-sante/]]></link>
			<title>5 Stratégies de Résilience pour Protéger votre PME MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/execution-strategie-medtech-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/execution-strategie-medtech-europe/]]></link>
			<title>3 Erreurs d’Exécution qui Tuent votre Croissance MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/a-propos/]]></link>
			<title>A propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/conseil-medtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/conseil-medtech/]]></link>
			<title>Expertise &#038; Offres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 21:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/gravatar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/gravatar/]]></link>
			<title>Gravatar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 14:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/home/]]></link>
			<title>JuliaShift home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/scaleup-medtech-europe-expansion-5-markets-20-sites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/scaleup-medtech-europe-expansion-5-markets-20-sites/]]></link>
			<title>Scaleup MedTech Europe expansion: 5 markets, 20 sites</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/digital-training-the-repository-without-the-trainers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/digital-training-the-repository-without-the-trainers/]]></link>
			<title>Digital training: the repository without the trainers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/remote-surveillance-france-vs-germany-analysis-of-the-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/remote-surveillance-france-vs-germany-analysis-of-the-issues/]]></link>
			<title>Remote surveillance: France vs. Germany analysis of the issues</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/zira-and-fhir-transforming-hospitals-without-failing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/zira-and-fhir-transforming-hospitals-without-failing/]]></link>
			<title>ZiRA and FHIR: transforming hospitals without failing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/ai-sante-2030-2035-five-concrete-transformations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/ai-sante-2030-2035-five-concrete-transformations/]]></link>
			<title>AI santé 2030-2035: five concrete transformations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/blueprint-medtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/blueprint-medtech/]]></link>
			<title>Blueprint MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/hospital-ai-roi-justifying-the-budget-to-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/hospital-ai-roi-justifying-the-budget-to-management/]]></link>
			<title>Hospital AI ROI: justifying the budget to management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/about/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/blueprint-medtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/blueprint-medtech/]]></link>
			<title>Blueprint MedTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-startup-esante-europe-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/financement-startup-esante-europe-2025/]]></link>
			<title>Financement startup e-santé Europe : 553,5M€ d’opportunités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/alternatives-europeennes-rgpd-google-microsoft-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/alternatives-europeennes-rgpd-google-microsoft-sante/]]></link>
			<title>Alternatives européennes RGPD santé : 15 outils souverains</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/portfolio/international-acceleration-of-an-e-health-scale-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/portfolio/international-acceleration-of-an-e-health-scale-up/]]></link>
			<title>International expansion strategy: Bow Medical becomes a European player</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-blocs-operatoires-france-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/ia-blocs-operatoires-france-2025/]]></link>
			<title>Comment l’IA transforme les blocs opératoires en 2030 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/femmes-entrepreneures-esante-france-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/femmes-entrepreneures-esante-france-2025/]]></link>
			<title>Comment structurer sa startup santé féminine avant levée</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/en/portfolio/acceleration-pitch-financing-vivmed-juliashift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/en/portfolio/acceleration-pitch-financing-vivmed-juliashift/]]></link>
			<title>Coaching VivMed for InnovHer | Stetoo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/lancer-startup-esante-roadmap-7-etapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/lancer-startup-esante-roadmap-7-etapes/]]></link>
			<title>Lancer une startup e-santé : roadmap pour éviter l’échec</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/france-medtech-opacite-institutionnelle-investissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/france-medtech-opacite-institutionnelle-investissement/]]></link>
			<title>MedTech France : quand l’opacité institutionnelle coûte cher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://juliashift.eu/3-secrets-usage-logiciel-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://juliashift.eu/3-secrets-usage-logiciel-sante/]]></link>
			<title>3 Secrets d’Usage pour Sauver votre Logiciel de Santé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
